搜狐焦点威海站
基本信息

楼盘名称:
海信观澜
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,别墅
项目特色:
宜居生态地产,海景地产,山景地产,名企盘
建筑类型:
板楼,低层,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
威海海诚置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
环翠区 环翠区环海路靖子
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 山海院墅最低总价280万/套;瞰海精妆小高层均价13000元/㎡
| ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 山海院墅最低总价283万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡
| ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 山海院墅最低总价283万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡
| ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 山海院墅最低总价283万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 山海院墅最低总价280万/套;瞰海精妆小高层均价13000元/㎡
| ||
2025-08-03 | 283.0万元/套 | 山海院墅最低总价283万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡
| ||
2025-08-03 | 283.0万元/套 | 山海院墅最低总价283万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡
| ||
2025-08-03 | 283.0万元/套 | 山海院墅最低总价283万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 283.0万元/套 | 山海院墅最低总价283万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 11500.0元/m2 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 296.0万元/套 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 11500.0元/m2 | 山海院墅最低总价296万/套;瞰海精妆小高层起价11500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 290.0万元/套 | 最低总价290万/套 | ||
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 山海院墅起价16000元/平方米 | ||
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 山海院墅起价16000元/平方米 | ||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 | ||||
2025-08-03 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
靖子站:3路
靖子龙王庙站:8/46路公交车
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
105000平方米
建筑面积:
105000平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
0%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
待定
物业费:
3.50元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
交通:3/8/46路公交车
教育:孙家疃幼儿园、孙家疃小学、威海八中、实验中学、威海一中
医院:孙家疃医院、解放军404医院、市立二院
银行:威海农商银行、邮政储蓄银行
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
精英人士不断聚集于此,高端山海度假圈层已然形成,海信观澜将以成熟的墅区品质为这块土地,敬献匠心之作,海岸资源稀缺之势悄然而至,海岸区域土地限量供应,此地块必将成为超值孤品。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名